RYLBRUN. Manguera flexible para pozos de agua
RYLBRUN TP 20 – OROFLEX WELL
Tubería flexible en PU. Certificada Agua Potable según Norma NSF-61.
- Manguera para instalación de bombas sumergibles, pozos y trasvase de agua.
- Longitud estándar: Disponibilidad hasta 1.000 metros. Se hace corte a medida.
- Temperatura: -20°C a +80°C / Norma NSF-61
- La manguera Rylbrun se corta en metros en fábrica. Usted nos indicará los metros necesarios. Cómo calcular los metros necesarios? a) Debe conocer la profundidad a la que desea colocar la bomba, b) A esta profundidad, debe restar un 1,5% (estiramiento de la manguera a máxima carga). Esto sólo si la bomba está situada en la parte inferior del pozo.
Artículo | Código | Ø (mm) | Aleta | PS (bar) | Profundidad máx. (m) | Precio NETO (€/ml) iva inlcuido (2021) |
F559320A | 1941 | 32 | NO | 15 | 150 | 6.09 |
F559299A | 1915 | 32 | SI | 30 | 300 | 8.91 |
F559201A | 1908 | 52 (BP) | NO | 10 | 100 | 9.92 |
F559364A | 1919 | 52 | SI | 26 | 260 | 17.71 |
F558032A | 1920 | 76 | SI | 26 | 260 | 27.86 |
F558063A | 1921 | 102 | SI | 26 | 250 | 34.05 |
F558070A | 1937 | 127 | SI | 26 | 200 | 62.71 |
F558075A | 1942 | 152 | SI | 26 | 200 | 75.81 |
SISTEMAS DE UNIÓN RYLBRUN TP – OROFLEX WELL
TERMINAL INOX SS316 POR EXPANSION
- El terminal por expansión es racorado en fábrica. Se piden dos unidades, uno para cada extremo.
- El terminal una vez instalado, no se puede retirar.
Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C653200 | 1TE32 | 32 | TERM EXPANSION GAS Ø1¼ » | 24.88 |
TERMINAL INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE
Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C652995 | 1TC32 | 32 | TERM TP GAS Ø1¼ » | 92.25 |
C655034 | 2TCF | 52 | TERM TP SSV GAS Ø2″ | 148.04 |
C652990 | 2TC | 52 | TERM TP SSV GAS Ø2″ | 139.45 |
C655011 | 3TCF | 76 | TERM TP SSV GAS Ø3″ | 341.09 |
C652300 | 3TC | 76 | TERM TP SSV GAS Ø3″ | 296.80 |
C654822 | 4TCF | 102 | TERM TP CSV TAP GAS Ø4″ | 503.78 |
C654823 | 4TCT | 102 | TERM TP CSV TAP GAS Ø4″ | 494.99 |
C655023 | 5TCF | 127 | TERM TP CSV TAP GAS Ø5″ | 717.26 |
C652355 | 5TCT | 127 | TERM TP CSV TAP GAS Ø5″ | 707.10 |
C652363 | 6TCF | 152 | TERM TP c/SVAC TAP GASØ6″ | 986.47 |
C652364 | 6TCT | 152 | ERM TP c/SVAC TAP GASØ6″ | 977.10 |
EMPALME INOX SS 316 CÓNICO DESMONTABLE
Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C653390 | 2TCE | 52 | TERM TP SPLICE Ø2” | 269.08 |
C653414 | 3CTE | 76 | TERM TP SPLICE Ø3” | 431.82 |
C653418 | 4TCE | 102 | TERM TP SPLICE Ø4” | 1248.42 |
C653423 | 5TCE | 125 | TERM TP SPLICE Ø5” | 1084.29 |
C653419 | 6TCE | 152 | TERM TP SPLICE Ø6” | 2524.86 |
DISPOSITIVO DE VACIADO PARA TUBERIA DE 1 1/4″
Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C654990 | 5499 | 32 | RYLBRUN CASQ c/SVAC Ø1¼” | 276.33 |
C654330 | 1CFUS | 32 | RYLBRUN FUSIBLE SIST VAC ¼” | 18 |
MANGUITOS DE UNIÓN
Artículo | Código | Ø (mm) | Descripción | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C680247 | 80247 | 32 | RYLBRUN MANGUITO UNION Ø1¼ » | 26.50 |
C680248 | 80248 | 52 | RYLBRUN MANGUITO UNION Ø2″ | 109.80 |
ACCSORIOS SISTEMA RYLBRUN TP – OROFLEX WELL
TAPAS DE POZO
Artículo | Código | Ø int – Ø ext | Descripción | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C654560 | 5465 | 1¼ » – 210mm | TAPA POZO RYLBRUN 210MM 1¼ » | 50.24 |
C654670 | 5467 | 1¼ » – 300mm | TAPA POZO RYLBRUN 300MM 1¼ » | 113.92 |
C654690 | 5469 | 1¼ » – 400mm | TAPA POZO RYLBRUN 400MM 1¼ » | 205.53 |
C654660 | 5466 | 2″ – 210mm | TAPA POZO RYLBRUN 210MM 2″ | 56.27 |
C654680 | 5468 | 2″ – 300mm | TAPA POZO RYLBRUN 300MM 2″ | 119.49 |
C654710 | 5471 | 2″ – 400mm | TAPA POZO RYLBRUN 400MM 2″ | 171.28 |
CENTRADORES
Cada centrador se compone de 3 o 4 segmentos
Artículo | Diámetro manguera | Unidades de Segmento | Descripción segmento | Precio NETO (€/ud) iva inlcuido |
C654202 | 2″ | 3 | CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW) | 44.19 |
C654202 | 3″ | 3 | CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW) | 44.19 |
C654203 | 4″ | 3 | CENTRADOR KZ 155 HT-E (50 BOW) | 44.19 |
C654203 | 5″ | 4 | CENTRADOR KZ 155 HT-E (50 BOW) | 58.92 |
C654203 | 6″- opción 1 | 4 | CENTRADOR KZ 155 HT-D (30 BOW) | 58.92 |
C654205 | 6″- opción 2 | 3 |
CENTRADOR KZ 380 HT-E (50 BOW) | 148.50 |