Aire acondicionado Fotovoltaico
AIRE ACONDICIONADO SOLAR
La serie innovadora de aires acondicionados solares representa un gran avance en la tecnología de refrigeración sostenible, combinando un funcionamiento ecológico con un rendimiento potente. Los aires acondicionados solares están diseñados para reducir significativamente los costes de electricidad y, al mismo tiempo, proporcionar una refrigeración confiable incluso en los entornos más desafiantes.

-
Tecnología de energía híbrida: Nuestros modelos híbridos de CA/CC pueden funcionar con energía solar 100% durante las horas del día sin necesidad de baterías o inversores, y después pasar sin problemas a la red eléctrica cuando sea necesario.
-
Ahorro de energía: Ahorre hasta 100% en costes de energía de enfriamiento diurno con conexión directa de panel solar
-
Modos de funcionamiento flexibles: Elija entre energía solar CC, energía CA de la red o una combinación inteligente con equilibrio automático.
-
Amplio rango de temperatura de funcionamiento: Rendimiento fiable en condiciones extremas de -10 °C a 58 °C
-
No se requiere equipo adicional: Conexión directa a paneles solares sin necesidad de baterías, inversores o controladores de carga.
-
Soluciones fuera de red: Nuestros modelos DC 48V ofrecen un funcionamiento completamente fuera de la red con almacenamiento de batería.
AIRE ACONDICIONADO SOLAR A 48VDC

Aire acondicionado solar de 48 V CC
- El aire acondicionado solar DC48V funciona con energía solar, reduciendo los costes y la huella de carbono.
- El diseño elegante y el potente rendimiento lo hacen ideal para cualquier sitio aislado de red.
- 100% fuera de la red DC 48V alimentado por batería
- Protección de bajo voltaje de la batería Alta eficiencia impulsada por CC Amplia temperatura de funcionamiento (-10 ℃ a 58 ℃)
Descripción
Contáctenos para recomendaciones de diseño de sistemas y dimensionado solar.
Parámetros del producto:
Aire acondicionado solar T1/T3 CC 48 V |
||||
Modelo | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | ||
Tipo de clima | Tropical </= 58℃ | T1/T3 | T1/T3 | |
Área de aplicación | m2 | 8-12 | 12-20 | |
Fuente de alimentación | Batería | corriente continua | 48 V CC (46 ~ 58 V) | 48 V CC (46 ~ 58 V) |
Refrigeración nominal | Capacidad (T1) | W | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) |
BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | ||
Entrada de energía (T1) | W | 680(180-1060) | 980(200-1200) | |
Capacidad (T3) | W | 2490 | 2910 | |
BTU | 8500 | 9900 | ||
Entrada de energía (T3) | W | 960 | 1090 | |
Calentamiento nominal | Capacidad | W | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) |
BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | ||
Entrada de alimentación | W | 830(160-950) | 1130(180-1280) | |
EER T1 (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | |
EER T3 (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | |
COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | |
Capacidad de deshumidificación | L/h | 1 | 1.3 | |
Compresor | Modelo | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ |
Escribe | / | inversor rotatorio | inversor rotatorio | |
Marca | / | GMCC | GMCC | |
Motor de ventilador interior | Modelo | / | BLCC 15W | BLCC 15W |
Velocidad (Turbo/Alta/Mi/Baja) | r/min | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | |
Flujo de aire interior (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/hora | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | |
Nivel de ruido interior (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42.5 | |
Unidad interior | Dimensión (ancho × alto × profundidad) | milímetro | 840×205×295 | 840×205×295 |
Embalaje (An × Al × Pr) | milímetro | 920×290×360 | 920×290×360 | |
Peso bruto peso neto | Kg | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | |
motor de ventilador exterior | Modelo | / | BLDC 40W | BLDC 40W |
Velocidad | r/min | 880 | 880 | |
Serpentín exterior | a.Número de filas | / | 1 | 2 |
e.Tubo de diámetro exterior y tipo | milímetro | Φ7, tubo de ranura interior | Φ7, tubo de ranura interior | |
Flujo de aire exterior | m3/hora | 2000 | 2100 | |
Nivel de ruido exterior | dB(A) | ≤51 | ≤52 | |
Unidad exterior | Dimensión (ancho × alto × profundidad) | milímetro | 802×564×323 | 802×564×323 |
Embalaje (An × Al × Pr) | milímetro | 910×622×405 | 910×622×405 | |
Peso neto/bruto | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | |
Tipo de refrigerante | / | R410a | R410a | |
Presión máxima de diseño | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
(Descarga/Succión) | ||||
Tubería de refrigerante | Lado de gas/lado de líquido (pulgadas) | pulgada | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 |
máx. longitud de la tubería de refrigerante | metro | 15 | 15 | |
máx. diferencia de nivel | metro | 8 | 8 | |
Tamaño de la tubería de drenaje | milímetro | 16 | 16 | |
Longitud de tubería de refrigerante | metro | 3 | 3 | |
Cableado de conexión | metro | 4 | 4 | |
Válvula de expansión eléctrica | Sí | Sí | ||
Cargando CANTIDAD 40″ Hq/ 20″GP | Conjuntos | 200/85 | 200/85 |
¿Cuántos paneles solares para hacer funcionar un aire acondicionado?

A medida que aumentan las temperaturas debido al cambio climático, los aires acondicionados se convierten en electrodomésticos importantes para mantenerse frescos durante los meses de verano. Sin embargo, hacer funcionar un aire acondicionado puede aumentar significativamente las facturas de electricidad.
La energía solar proporciona una fuente de energía alternativa renovable y cada vez más asequible. La determinación de la cantidad óptima de paneles solares necesarios para alimentar un aire acondicionado depende de factores como la eficiencia energética de la unidad de aire acondicionado, la salida del panel solar y el uso de electricidad del hogar.
Ejemplo de consumos para diferentes unidades de aire acondicionado
Cuando se quiere juntar una unidad de aire acondicionado con paneles solares, la clave es alinear la producción de energía de los paneles con el consumo de energía del aire acondicionado. Se trata de los vatios (W); La capacidad de enfriamiento del acondicionado, a menudo se expresa en toneladas o BTU, se traduce en la demanda de potencia.
A continuación se ofrece una tabla de consumos según el tamaño del aire acondicionado.
Tamaño de la unidad de aire acondicionado | Rango de BTU | Consumo de energía promedio (W/h) |
Unidad de ventana pequeña | 5000 BTU o menos | 500 |
Unidad de ventana mediana | 5000 – 10 000 BTU | 900 |
Unidad de ventana grande | 10 000 – 15 000 BTU | 1,4 |
Unidad de ventana extra grande | 15 000 – 25 000 BTU | 1,8 |
Sistema de aire central | 15 000 – 60 000 BTU | 3,000 – 5,000 |
Si suponemos se hace funcionar el aire acondicionado durante las horas diurnas, la potencia necesaria para hacer funcionar el aire acondicionado (100% dedicado) es el consumo del aparato aplicando un factor de seguridad.
Así pues habrá que aportar la siguiente potencia fotovoltaica, según el modelo de unidad:
Tamaño de la unidad de aire acondicionado | Consumo de energía promedio (vatios) | Potencia necesaria fotovoltaica (KWp) |
Unidad de ventana pequeña | 0,5 | 0,75 |
Unidad de ventana mediana | 0,9 | 1,35 |
Unidad de ventana grande | 1,4 | 2,1 |
Unidad de ventana extra grande | 1,8 | 2,7 |
Sistema de aire central | 5 | 7,5 |